C
Yükleniyor...
Yükleniyor...
MRR · ARR · Churn · NRR · Cohort Retention
₺47.820
Monthly Recurring Revenue
Mayıs 2026
₺573.840
Annual Recurring Revenue
Projekte yıllık
%2.4
Churn Rate
Lost MRR: ₺3.980
%108
Net Revenue Retention
Sağlıklı büyüme
| Ay | MRR | Expansion | Churn | Net Değ. |
|---|---|---|---|---|
| Oca 26 | ₺28.000 | — | — | — |
| Şub 26 | ₺32.500 | +₺5.500 | -₺1.000 | +₺4.500 |
| Mar 26 | ₺35.000 | +₺4.000 | -₺1.500 | +₺2.500 |
| Nis 26 | ₺38.200 | +₺5.200 | -₺2.000 | +₺3.200 |
| May 26 | ₺47.820 | +₺7.200 | -₺2.990 | +₺9.620 |
NRR %108 — Sağlıklı
Expansion revenue (₺7.200) churn'ü (₺2.990) geçiyor. Mevcut müşterilerden büyüme var.